Szanowni Państwo
Informujemy o konieczności podawania stanów podliczników ogrodowych:
|
Odczyty - Tomasz Majkowski, tel. kom. 509 575 187 |
||
| 1. | Nowe Ostrowite | do 03.05.2026 |
| 2. | Chojnaty | do 03.05.2026 |
| 3. | Ciechocin | do 03.05.2026 |
| 4. | Jeziorki | do 10.05.2026 |
| 5. | Krojanty | do 10.05.2026 |
| 6. | Lichnowy | do 20.05.2026 |
| 7. | Ostrowite | do 24.05.2026 |
| 8. | Pawłowo | do 29.05.2026 |
| 9. | Powałki | do 19.06.2026 |
| 10. | Czartołomie, Jarcewo | do 19.06.2026 |
| 11. | Gockowice, Objezierze | do 19.06.2026 |
| 12. | Racławki, Klosnowo | do 19.06.2026 |
| 13. | Silno | do 19.06.2026 |
| 14. | Swornegacie | do 20.06.2026 |
| 15. | Charzykowy II, IV (0-42-2..., 0-42-4...) | do 26.06.2026 |
| 16. | Zanie, Wielkie Zanie, Kokoszka | do 26.06.2026 |
| 17. | Owink, Wączos, Zbrzyca | do 26.06.2026 |
|
Odczyty - Marek Kowalski, tel. kom. 504 080 768 |
||
| 1. | Granowo, Pawłówko | do 01.07.2026 |
| 2. | Nowa Cerkiew | do 03.07.2026 |
| 3. | Chojniczki | do 05.07.2026 |
| 4. | Małe Swornegacie | do 24.07.2026 |
| 5. | Ogorzeliny, Melanowo, Melanówek | do 24.07.2026 |
| 6. | Sławęcin | do 24.07.2026 |
| 7. | Jakubowo, Lotyń, Sternowo, Kruszka | do 29.07.2026 |
| 8. | Nowy Dwór, Angowice, Cołdanki | do 03.06.2026 |
| 9. | Funka, Stary Młyn, Bachorze | do 06.06.2026 |
| 10. | Charzykowy I (0-42-1...) | do 06.06.2026 |
| 11. | Charzykowy III (0-42-3...) | do 09.06.2026 |
| 12. | Charzykowy V (0-42-5...) | do 12.06.2026 |
| 13. | Kłodawa, Klawkowo | do 15.06.2026 |
| 14. | Moszczenica, Doręgowice | do 19.06.2026 |
| 15. | Topole | do 23.06.2026 |
| 16. | Zbeniny | do 26.06.2026 |
| 17. | Nieżychowice | do 28.06.2026 |
W razie braku informacji o stanie podlicznika w powyższych terminach,
faktury będą wystawiane na podstawie stanu wodomierza głównego
(bez uwzględnienia odliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej, zliczonej przez podlicznik).
Biuro Obsługi Klienta GZGK Sp. z o.o.