Szanowni Państwo
Informujemy o możliwości podawania stanów podliczników ogrodowych:
Odczyty - Tomasz Majkowski, tel. kom. 509 575 187 |
|||
1. | Nowe Ostrowite | termin do 03.01.2025 | |
2. | Chojnaty | termin do 03.01.2025 | |
3. | Ciechocin | termin do 03.01.2025 | |
4. | Jeziorki | termin do 10.01.2025 | |
5. | Krojanty | termin do 10.01.2025 | |
6. | Lichnowy | termin do 20.01.2025 | |
7. | Ostrowite | termin do 24.01.2025 | |
8. | Pawłowo | termin do 29.01.2025 | |
9. | Powałki | termin do 03.02.2025 | |
10. | Czartołomie, Jarcewo | termin do 05.02.2025 | |
11. | Gockowice, Objezierze | termin do 10.02.2025 | |
12. | Racławki, Klosnowo | termin do 10.02.2025 | |
13. | Silno | termin do 19.02.2025 | |
14. | Swornegacie | termin do 26.02.2025 | |
15. | Charzykowy II, IV (0-42-2xxx, 0-42-4xxx) | termin do 26.02.2025 | |
Odczyty - Marek Kowalski, tel. kom. 504 080 768 |
|||
1. | Granowo, Pawłówko | termin do 02.01.2025 | |
2. | Nowa Cerkiew | termin do 06.01.2025 | |
3. | Chojniczki | termin do 10.01.2025 | |
4. | Małe Swornegacie | termin do 17.01.2025 | |
5. | Ogorzeliny | termin do 21.01.2025 | |
6. | Sławęcin | termin do 25.01.2025 | |
7. | Jakubowo, Lotyń | termin do 29.01.2025 | |
8. | Sternowo, Kruszka | termin do 29.01.2025 | |
9. | Nowy Dwór, Angowice, Cołdanki | termin do 03.02.2025 | |
10. | Charzykowy I (0-42-1xxx) | termin do 26.01.2025 | |
11. | Charzykowy III (0-42-3xxx) | termin do 26.01.2025 | |
12. | Charzykowy V (0-42-5xxx) | termin do 26.01.2025 | |
13. | Kłodawa, Klawkowo | termin do 19.02.2025 | |
14. | Moszczenica, Doręgowice | termin do 19.02.2025 | |
15. | Topole | termin do 23.02.2025 | |
16. | Zbeniny | termin do 26.02.2025 | |
17. | Nieżychowice | termin do 29.02.2025 |
W razie braku informacji o stanie podlicznika w powyższych terminach, faktury będą wystawiane na podstawie stanu wodomierza głównego (bez uwzględnienia odliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej, zliczonej przez podlicznik). Biuro Obsługi Klienta GZGK Sp. z o.o. |